公稱通徑 | DN32 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
測量范圍(m3/h) | 3~65 | 8~160 | 12~240 | 20~400 | 30~600 | 40~800 | 80~1600 | 120~2400 | 160~3200 |
接口方式 | 1"1/4 | 2" | 凸面法蘭 | ||||||
精度等級 | 1.5級 | ||||||||
最大工作壓力 | 200kPa | ||||||||
工作溫度 | (-10~40)°C | ||||||||
環(huán)境濕度 | ≤99% | ||||||||
CH4測量 | 量程:(30~100)%;示值誤差:±5%F.S. | ||||||||
供電方式 | 外部供電:安全柵Ui=5V,li=100mA(主要電源) 內置電池:3.6V ER26500(備用電源) | ||||||||
信號輸出 | RS-485 | ||||||||
防爆等級 | ExibllAT4Gb | ||||||||
防護等級 | IP65 |
請聯系我們,獲取更多產品信息